È costituito da differenti moduli per l’analisi di dati ottenuti con diverse tecniche di indagine: Lock-In, Pulsed Phase Thermography (PPT), Thermoelastic Stress Analysis (TSA) per l’analisi delle sollecitazioni con tecnica termoelastica e da svariati algoritmi di analisi tra cui Transient, Derivative, Cumulative subtraction etc.
Prevede inoltre un modulo per la caratterizzazione rapida a fatica dei materiali e consente di svolgere analisi complesse, come multifrequenza e analisi degli stress, in modo semplice ed intuitivo, in un unico ambiente.
| Settore | Esigenza | Soluzione |
|---|---|---|
| AUTOMOTIVE | Ispezione presso il cliente di veicoli incidentati (Repair Center) | Sistema trasportabile |
| AUTOMOTIVE | Rilievo posizione inserti metallici nei telai automobilistici in composito. | Sistema da laboratorio con software customizzato |
| PACKAGING | Ispezione saldature packaging alimentare | Sistema da laboratorio personalizzato |
| CENTRO DI RICERCA | Ispezione su beni culturali | Sistema da laboratorio |
| AEROSPACE | Ispezione pannelli rivestiti di materiale termoresistente per navicelle spaziali | Sistema da laboratorio con software customizzato |
| OIL & GAS | Misura spessore rivestimenti e NDT su vari componenti | Sistema da laboratorio |
| FOOD | Rilievo distribuzione spezie e salatura delle patatine | Sistema da laboratorio con slitte per il posizionamento delle lampade |
| RAILWAY | Ispezione rotaie su carrello ferroviario | Sistema laser da laboratorio (in collaborazione col Politecnico di Bari) |
| CENTRO DI RICERCA | Attività di ricerca su diversi materiali (compositi, beni culturali) | Sistema da laboratorio lampade alogene. |
| SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA | Attività di ricerca su diversi materiali, compresi i metalli | Sistema da laboratorio lampade alogene e flash. |
| UNIVERSITÀ DI CAGLIARI | Monitoraggio del danneggiamento su materiali compositi | Kit termografico per NDT e TSA. |
| UNIVERSITÀ DI PALERMO | Caratterizzazione meccanica dei materiali | Termocamera e software per TSA. |
| RAILWAY | Monitoraggio dell’integrità strutturale di tunnel ferroviari | Multicamera Remote Controller: sistema di acquisizione dei dati termografici. |
| AUTOMOTIVE | Ricostruzione di un disco freno durante un test di frenata | Software IDR - Infrared Disk Reconstructor . |
Per motivi di riservatezza e tutela della privacy, preferiamo non divulgare i nomi dei committenti.