| Tecnica | Profondità d'Ispezione | Tempi di Ispezione | Tipologia ispezione (con o senza contatto) |
|---|---|---|---|
| Termografia attiva | Superficiale / Subsuperficiale | 15 min | Senza |
| Ultrasuoni | Volumetrica ma non superficiale | 1 h | Con |
| Tomografia | Volumetrica | 3 h | Senza |
| Ispezione visiva | Superficiale** | 1 h | Senza |
| Tap test | Volumetrico** | 2 h | Con |
* Comparazione di ispezione su campioni di dimensione cm. 100x100, spessore mm. 10.
** La risoluzione dipende dall'esperienza e sensibilità dell'operatore.